Triunfo para Casteau (KTM) y Pellicer (Yamaha) roza el podio en las Dakar Series
Rally de Europa Central: Veszprem - Balatonfüred. 7ª etapa (Última)
Un problema con el combustible en la moto de Cyril Despres ha posibilitado que José Manuel Pellicer ascienda una plaza en la general y finalice cuarto del Rally de Europa Central, el primero de las Dakar Series. La victoria final ha sido para el francés David Casteau, seguido del chileno “Chaleco” López.
A pesar del acoso sufrido en la última jornada por el chileno “Chaleco” López, David Casteau se ha adjudicado la primera edición del Rally de Europa Central, el primer raid de las Dakar Series.
La última especial de 150 kilómetros se la llevó el eslovaco Jaroslav Katrinak, otro de los que ha dejado muy buenas sensaciones y que de no ser por una penalización en la quinta etapa, hubiera estado luchando por el título.
Pero el interés de la última etapa lo centraban Casteau y López. El chileno debía recuperar 4:28 al líder, así que se puso manos a la obra desde el comienzo de la etapa. Sin embargo, la regularidad de Casteau durante los siete días de Rally ha salido otra vez a escena y el francés en ningún momento se ha visto amenazado por “Chaleco” y al final del día sólo había cedido 1:30 con su rival.
David Casteau se proclamó de esta forma vencedor del Rally de Europa Central, escoltado en el podio por “Chaleco” López y Alain Duclos, que ha sido capaz de desbancar de la tercera posición al doble ganador del Dakar, Cyril Despres.
El otro ganador de las Dakar Series ha sido José Manuel Pellicer que se ha adjudicado la victoria en categoría de motos de hasta 450 cc. Además, el castellonense ha finalizado el rally en una espectacular cuarta posición, adelantando en la última jornada al francés Despres.
También muy destacable ha sido la actuación de Jordi Viladoms en el raid. El piloto del equipo Repsol KTM ha asegurado su sexta posición final en la general después de lograr la cuarta posición en la última etapa con final en Balatonfüred.
Clasificación 7ª Etapa del Rally de Europa Central. Motos
Pos. Nombre Moto Tiempo Dif. 1 KATRINAK (SVK) KTM 1:46:02 0:00:00 2 LOPEZ (CHL) KTM 1:48:07 0:02:05 3 CASTEU (FRA) KTM 1:49:37 0:03:35 4 VILADOMS (ESP) KTM 1:51:39 0:05:37 5 FARIA (PRT) HONDA 1:52:41 0:06:39 6 PELLICER (ESP) YAMAHA 1:53:08 0:07:06 7 ULLEVALSETER (NOR) KTM 1:53:18 0:07:16 8 STREET (USA) KTM 1:54:04 0:08:02 9 VINTERS (LVA) KTM 1:54:23 0:08:21 10 DUCLOS (FRA) KTM 1:55:08 0:09:06 11 RODRIGUES (PRT) HONDA 1:55:12 0:09:10 12 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 1:56:32 0:10:30 13 COTTET (CHE) KTM 1:57:00 0:10:58 14 PABISKA (CZE) KTM 1:57:42 0:11:40 15 GYENES (ROU) KTM 1:58:28 0:12:26 16 SANTOS (PRT) KTM 1:58:46 0:12:44 17 STANOVNIK (SVN) KTM 1:59:29 0:13:27 18 DESPRES (FRA) KTM 2:00:16 0:14:14 19 TORUNLAR (TUR) KTM 2:00:29 0:14:27 20 VINTERS (LVA) KTM 2:00:35 0:14:33 21 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 2:02:03 0:16:01 22 SEEL (SWE) KTM 2:02:06 0:16:04 23 BORSI (ITA) HONDA 2:02:16 0:16:14 24 BUTUZA (ROU) KTM 2:03:10 0:17:08 25 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 2:03:40 0:17:38 26 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 2:03:53 0:17:51 27 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 2:05:03 0:19:01 28 LEPAN (FRA) KTM 2:05:16 0:19:14 29 KAYE (GBR) KTM 2:05:35 0:19:33 30 NAGY (HUN) KTM 2:05:41 0:19:39 31 MAION (FRA) BETA 2:05:55 0:19:53 32 MERKIT (TUR) KTM 2:06:18 0:20:16 33 CORNILLE (FRA) YAMAHA 2:06:42 0:20:40 34 BERGLUND (SWE) KTM 2:06:50 0:20:48 35 VAN BERGEIJK (NLD) YAMAHA 2:06:58 0:20:56 36 SNIJDERS (NLD) HONDA 2:07:33 0:21:31 37 PAGNON (FRA) KTM 2:07:38 0:21:36 38 VERSTEGEN (NLD) KTM 2:07:47 0:21:45 39 CHARLIER (BEL) KTM 2:10:17 0:24:15 40 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 2:14:12 0:28:10 41 BODELIER (NLD) YAMAHA 2:15:46 0:29
Pos. | Nombre | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | CASTEU (FRA) | KTM | 12:21:14 | 0:00:00 |
2 | LOPEZ (CHL) | KTM | 12:24:12 | 0:02:58 |
3 | DUCLOS (FRA) | KTM | 12:40:53 | 0:19:39 |
4 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 12:42:34 | 0:21:20 |
5 | DESPRES (FRA) | KTM | 12:44:04 | 0:22:50 |
6 | VILADOMS (ESP) | KTM | 12:49:11 | 0:27:57 |
7 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 13:05:58 | 0:44:44 |
8 | VINTERS (LVA) | KTM | 13:12:16 | 0:51:02 |
9 | STREET (USA) | KTM | 13:18:46 | 0:57:32 |
10 | KATRINAK (SVK) | KTM | 13:18:48 | 0:57:34 |
11 | GYENES (ROU) | KTM | 13:32:03 | 1:10:49 |
12 | VINTERS (LVA) | KTM | 13:34:51 | 1:13:37 |
13 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 13:37:52 | 1:16:38 |
14 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 13:43:37 | 1:22:23 |
15 | BERGLUND (SWE) | KTM | 13:51:44 | 1:30:30 |
16 | PABISKA (CZE) | KTM | 13:53:24 | 1:32:10 |
17 | BORSI (ITA) | HONDA | 13:57:10 | 1:35:56 |
18 | SANTOS (PRT) | KTM | 13:57:44 | 1:36:30 |
19 | VERSTEGEN (NLD) | KTM | 14:02:59 | 1:41:45 |
20 | COTTET (CHE) | KTM | 14:10:43 | 1:49:29 |
21 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 14:11:11 | 1:49:57 |
22 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 14:16:50 | 1:55:36 |
23 | LEPAN (FRA) | KTM | 14:18:17 | 1:57:03 |
24 | SEEL (SWE) | KTM | 14:19:08 | 1:57:54 |
25 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 14:27:14 | 2:06:00 |
26 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 14:29:56 | 2:08:42 |
27 | BUTUZA (ROU) | KTM | 14:33:09 | 2:11:55 |
28 | KAYE (GBR) | KTM | 14:33:24 | 2:12:10 |
29 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 14:34:35 | 2:13:21 |
30 | NAGY (HUN) | KTM | 14:35:07 | 2:13:53 |
31 | MAION (FRA) | BETA | 14:35:55 | 2:14:41 |
32 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 14:37:01 | 2:15:47 |
33 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 14:41:22 | 2:20:08 |
34 | MERKIT (TUR) | KTM | 14:43:46 | 2:22:32 |
35 | CHARLIER (BEL) | KTM | 14:44:30 | 2:23:16 |
36 | JARMUZ (POL) | HONDA | 14:46:55 | 2:25:41 |
37 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 14:49:05 | 2:27:51 |
38 | FRONEK (CZE) | YAMAHA | 14:53:43 | 2:32:29 |
39 | CAPEL MENA (ESP) | KTM | 14:56:09 | 2:34:55 |
40 | VAN BERGEIJK (NLD) | YAMAHA | 14:59:10 | 2:37:56 |
41 | BODELIER (NLD) | YAMAHA | 15:02:09 | 2:40:55 |
42 | PAGNON (FRA) | KTM | 15:21:20 | 3:00:06 |
43 | DUICU (ROU) | KTM | 15:26:00 | 3:04:46 |
44 | MEES (BEL) | YAMAHA | 15:32:35 | 3:11:21 |
45 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | KTM | 15:32:37 | 3:11:23 |
46 | LIST (NLD) | YAMAHA | 15:33:41 | 3:12:27 |
47 | LABINSKY (DEU) | KTM | 15:35:09 | 3:13:55 |
48 | ALPANEZ SERRANO (ESP) | KTM | 15:39:22 | 3:18:08 |
49 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 15:39:43 | 3:18:29 |
50 | ARAGONES (ESP) | KTM | 15:39:49 | 3:18:35 |
51 | MERHAR (SVN) | KTM | 15:42:55 | 3:21:41 |
52 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 15:43:49 | 3:22:35 |
53 | GARBACEA (ROU) | KTM | 15:45:14 | 3:24:00 |
54 | RAHM (SWE) | KTM | 15:45:45 | 3:24:31 |
55 | FARIA (PRT) | HONDA | 15:47:26 | 3:26:12 |
56 | PALANTE (BEL) | HONDA | 15:53:05 | 3:31:51 |
57 | GROOT (NLD) | KTM | 15:58:10 | 3:36:56 |
58 | PAYEN (FRA) | BMW | 15:58:10 | 3:36:56 |
59 | SVORC (CZE) | KTM | 16:00:09 | 3:38:55 |
60 | THEURIOT (FRA) | KTM | 16:00:24 | 3:39:10 |
61 | VERMELOUX (FRA) | KTM | 16:01:37 | 3:40:23 |
62 | BONNET (FRA) | KTM | 16:03:03 | 3:41:49 |
63 | POL (NLD) | HONDA | 16:06:50 | 3:45:36 |
64 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 16:10:40 | 3:49:26 |
65 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 16:14:24 | 3:53:10 |
66 | LEZATKA (CZE) | HONDA | 16:22:24 | 4:01:10 |
67 | JOANNIN (FRA) | KTM | 16:43:50 | 4:22:36 |
68 | CARDOSO (PRT) | YAMAHA | 16:52:20 | 4:31:06 |
69 | HERMANN (HUN) | KTM | 17:03:44 | 4:42:30 |
70 | BARNES PEREZ (ESP) | KTM | 17:18:40 | 4:57:26 |
71 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 17:20:15 | 4:59:01 |
72 | CHERPIN (FRA) | KTM | 17:30:59 | 5:09:45 |
73 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 17:53:17 | 5:32:03 |
74 | MEFFRE (FRA) | KTM | 20:04:56 | 7:43:42 |
75 | LUTAS (ROU) | KTM | 20:57:07 | 8:35:53 |
76 | SZILVASI (HUN) | YAMAHA | 21:41:15 | 9:20:01 |
77 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 26:27:02 | 14:05:48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario