Bayliss (Ducati), por delante de Checa (Honda) y de Neukirchner (Suzuki)
Superbike. Campeonato del Mundo. Holanda. 4ª. Primera carrera
Troy Bayliss (Ducati) se ha adjudicado la victoria de la primera carrera de la prueba holandesa del Campeonato del Mundo de Superbike, por delante de Carlos Checa (Honda) y del alemán Neukirchner (Suzuki). Fonsi ha abandonado tras dos salidas de pista y Rubén Xaus se ha caído tras un encontronazo con Haga.
Tras las salida Troy Bayliss (Ducati) toma la primera plaza, seguido de Kagayama (Suzuki), Corser (Yamaha) y Xaus (Ducati). Carlos Checa (Honda) es sexto y Fonsi Nieto (Suzuki), noveno. Pronto Haga (Yamaha) se lleva Xaus en la segunda vuelta tras intentar adelantar al piloto español, una lástima porque Xaus había hecho un buen trabajo en entrenamientos y podía haber luchado por la victoria. Rubén vuelve a pista. Fonsi tiene una salida de pista sin consecuencias que le obliga a ir algo para atrás, mientas que Carlos Checa comienza el ataque en la vuelta 19, recuperando una posición. Ahora las posiciones de cabeza son Kagayama, Bayliss, Neukirchner (Sukuki) y Checa, por delante de Corser. Susto de Kagayama
Cuando quedan 16 vueltas, Fonsi Nieto vuelve a sufrir una salida de pista, en este caso se va a la grava, pero no se cae... Vuelve a pista fuera de la zona de puntos y al final se retira. Recupera la pista, pero evidentemente ya ha perdido la sexta posición que ocupaba. David Checa (Yamaha) sufre una caída, dando al traste con sus expectativas para esta carrera.
A 9 vueltas para el final, Kagayama se lleva un tremendo susto, su Suzuki le pega un trallazo, y pierde posiciones... Así las cosas Bayliss toma la cabeza de la carrera, seguido de Neukirchner y de Checa, que ya ocupa una posición de podio.
Checa busca una superar a Neukirchner, se coloca muy cerca del piloto del Alstare Suzuki... Pero no consigue pasarlo. Kawayama es cuarto, pero se encuentra a bastante distancia de Checa. Entre Bayliss y Neukirchner hay más de un segundo y medio.
A cuatro vueltas del final Checa adelanta a Neukirchner, el piloto alemán le devuelve la jugada, pero Carlos Checa recupera la posición y ahora es segundo.
Pos. | Piloto | Marca | Tiem/Dif | V.Rap | Vel. |
1 | T. BAYLISS | Ducati | 36'50.907 | 1'39.827 | 277,2 |
2 | C. CHECA | Honda | 2.132 | 1'39.549 | 278,6 |
3 | M.NEUKIRCHNER | Suzuki | 2.179 | 1'39.395 | 280,8 |
4 | Y. KAGAYAMA | Suzuki | 10.919 | 1'39.797 | 280,1 |
5 | T. CORSER | Yamaha | 11.051 | 1'39.620 | 277,9 |
6 | J. SMRZ | Ducati | 11.979 | 1'39.775 | 279,3 |
7 | R. KIYONARI | Honda | 15.184 | 1'40.257 | 281,5 |
8 | M.TAMADA | Kawasaki | 18.395 | 1'39.911 | 280,1 |
9 | G.LAVILLA | Honda | 18.634 | 1'40.374 | 283,0 |
10 | M.BIAGGI | Ducati | 20.699 | 1'40.342 | 279,3 |
11 | R. LACONI | Kawasaki | 25.759 | 1'40.203 | 275,8 |
12 | K. SOFUOGLU | Honda | 26.064 | 1'40.298 | 280,1 |
13 | A. BADOVINI | Kawasaki | 35.582 | 1'41.008 | 275,8 |
14 | K. MUGGERIDGE | Honda | 36.266 | 1'40.271 | 274,4 |
15 | S. NAKATOMI | Yamaha | 37.215 | 1'40.542 | 279,3 |
16 | R. XAUS | Ducati | 37.286 | 1'40.231 | 271,6 |
17 | S. GIMBERT | Yamaha | 39.037 | 1'41.197 | 270,2 |
18 | R. HOLLAND | Honda | 45.162 | 1'41.228 | 275,8 |
19 | S. AOYAMA | Honda | 1'04.895 | 1'42.049 | 275,1 |
20 | A. VOS | Ducati | 1'05.022 | 1'42.423 | 266,9 |
21 | L. NAPOLEONE | Yamaha | 1'22.777 | 1'42.875 | 267,5 |
22 | R. ROLFO | Honda | 2 vueltas | 1'41.245 | 276,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario