«Jumbo» Lascorz (Honda) sobrevuela el Circuit y gana en Supersport
SBK. Cto del Mundo de Supersport. Valencia 3ª.
Joan «Jumbo» Lascorz ha confirmado lo que venía amenazando durante los entrenamientos y ha arrasado en el Circuit valenciano logrando su primera victoria en el Mundial de Supersport. Foret, Jones y Parkes con sus oficialísimas Yamaha y Honda no han podido con él.
Joan terminó el primer entrenamiento del viernes algo disgustado con su actuación y en los entrenamientos cronometrados del sábado se lamentaba de haberse encontrado con un piloto lento que echaba por tierra la vuelta en la que rodaba en tiempos de pole. Tuvo que conformarse con la segunda plaza en la parrilla.
Pero ayer, cuando hablamos con Jumbo, tras la vídeo-entrevista en la que saludaba a la afición, nos confesaba que se veía fuerte y que creía que podía ganar. Y ahora, después de ver su carrera, nos damos cuenta que fue muy modesto y donde dijo que se creía capaz de ganar hubiera podido decir creerse capaz de arrasar...
Ha salido desde la segunda plaza, pero tras apagarse el semáforo abandonó ese puesto para hacerse con el liderato y pasar bajo la bandera a cuadros sin que ninguno de sus rivales pudiera inquietarle. Brillante victoria de Joan que ha pasado por encima de sus rivales con una Honda que aun está lejos (más de diez Km/h de desventaja) del nivel de sus rivales.
La batalla por la segunda posición se ha librado entre Fabien Foret y Craig Jones que han mantenido un mano a mano en el que Foret no ha dado tregua a Jones y, aunque este último le ha seguido durante casi toda la carrera, no ha podido superarle.
Parkes ha sido cuarto, Nannelli quinto, Rea sexto y Roccoli séptimo.
Por detrás de ellos entraba bajo la bandera a cuadros Ángel Rodriguez en octava posición. Un resultado excelente si tenemos en cuenta que partía desde la 23ª plaza d de la parrilla.
David Salom, el último español que ha terminado la carrera, lo ha hecho en 16ª posición muy cerca de los puntos.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida |
1 | J. LASCORZ | Honda | 37'58.607 | 1'37.884 |
2 | F. FORET | Yamaha | 1.125 | 1'37.837 |
3 | C. JONES | Honda | 1.530 | 1'37.942 |
4 | B. PARKES | Yamaha | 10.514 | 1'37.590 |
5 | G.NANNELLI | Honda | 17.492 | 1'38.272 |
6 | J. REA | Honda | 17.602 | 1'38.886 |
7 | M.ROCCOLI | Yamaha | 19.636 | 1'38.390 |
8 | A. RODRIGUEZ | Yamaha | 19.694 | 1'38.549 |
9 | C.WALKER | Kawasaki | 25.230 | 1'38.904 |
10 | M.AITCHISON | Triumph | 25.702 | 1'39.044 |
11 | K. FUJIWARA | Kawasaki | 32.370 | 1'39.022 |
12 | G.VIZZIELLO | Honda | 33.591 | 1'39.254 |
13 | M.LAGRIVE | Honda | 34.706 | 1'38.852 |
14 | V. KALLIO | Honda | 39.956 | 1'39.546 |
15 | M.PRAIA | Honda | 40.227 | 1'39.550 |
16 | D.SALOM | Yamaha | 40.357 | 1'39.534 |
17 | W.DE ANGELIS | Honda | 41.411 | 1'39.564 |
18 | A. VINCENT | Kawasaki | 53.810 | 1'39.566 |
19 | A. PITT | Honda | 56.968 | 1'37.954 |
20 | D. VAN KEYMEULEN | Suzuki | 59.575 | 1'40.141 |
21 | G.TALMACSI | Honda | 1'13.069 | 1'41.101 |
22 | L. NEDOG | Honda | 1'27.385 | 1'41.398 |
23 | A. MAGDA | Honda | 1'29.031 | 1'41.222 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario