Una vez superadas las homologaciones por emisiones de CO2, los modelos Harley-Davidson, a excepción de las CVO, rebajan sus precios de manera considerable.
Así se puede apreciar en la tabla siguiente donde se muestran los nuevos precios que la marca británica ha hecho públicos.
Modelo | Precio antiguo | Precio actual | Descuento |
---|---|---|---|
XL 883 Sportster | 8.495 | 7.990 | 505 |
XL 883L Sportster | 8.495 | 7.990 | 505 |
XL 883R Sportster | 8.995 | 8.490 | 505 |
XL 883C Sportster Custom | 9.500 | 8.990 | 510 |
XL 1200L Sportster Low | 11.300 | 10.700 | 600 |
XL 1200R Sportster Roadster | 10.995 | 10.350 | 645 |
XL 1200C Sportster Custom | 11.990 | 11.300 | 690 |
XL 1200N Sportster Nightster | 10.490 | 9.990 | 500 |
Dyna Street Boy | 14.750 | 13.950 | 800 |
Dyna Low Rider | 16.900 | 15.950 | 950 |
Dyna Fat Bob | 17.200 | 16.250 | 950 |
Dyna Super Glide | 15.950 | 14.950 | 1.000 |
Electra Glide Standard | 20.100 | 19.000 | 1.100 |
Electra Glide Standard ABS | 21.100 | 20.000 | 1.100 |
Road King | 22.000 | 20.750 | 1.250 |
Road King ABS | 23.000 | 21.750 | 1.250 |
Road King Classic | 23.000 | 21.750 | 1.250 |
Road King Classic ABS | 24.000 | 22.750 | 1.250 |
Rocker C | 23.400 | 22.200 | 1.200 |
Softail Rocker | 20.750 | 19.750 | 1.000 |
Softail Custom | 19.500 | 18.400 | 1.100 |
Softail Night Train | 19.400 | 18.300 | 1.100 |
Softail Fat Boy | 22.100 | 20.900 | 1.100 |
Softail Deluxe | 23.000 | 21.700 | 1.300 |
Softail Heritage Classic | 23.000 | 21.700 | 1.300 |
Street Glide | 24.100 | 23.000 | 1.100 |
Street Glide ABS | 25.100 | 24.000 | 1.100 |
Ultra Classic Electra Glide | 27.950 | 26.400 | 1.550 |
VRSCDX Night Rod Special | 19.750 | 18.625 | 1.125 |
VRSCDX Night Rod Special ABS | 20.750 | 19.625 | 1.125 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario