viernes, 4 de abril de 2008

Entrenamientos Mundial Supersport ( Valencia )


Andrew Pitt (Honda) toma ventaja en Supersport


Campeonato del Mundo SBK. Valencia (3ª). Sesión clasificatoria Supersport 1

La primera sesión clasificatoria de Supersport ha terminado con dominio de las Honda CBR 600 RR, liderando la tabla de tiempos Andrew Pitt seguido de Craig Jones. El primer español ha sido Joan Lascorz (Honda), sexto, un puesto por detrás del líder del Mundial SSP, Joshua Brookes (Honda)

Las Honda CBR 600 RR toman ventaja en los primeros entrenamientos clasificatorios en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia. Andrew Pitt, del equipo Hannspree Ten Kate ha marcado el mejor tiempo con 1’36.773. Además el australiano ha sido el único piloto de la categoría en bajar de 1’37.

Tras Pitt y a casi tres décimas, ha finalizado Craig Jones, también con una CBR pero del equipo parkalgar Racing Team; mientras que la tercera posición se la ha anotado el japonés Fujiwata con Kawasaki. BROS Parkes y Joshua Brookes han cerrado el quinteto de cabeza de la sesión clasificatoria del viernes.

Joan Lascorz ha marcado el mejor crono entre los nuestros, con un magnífico sexto puesto a 765 milésimas del tiempo de Pitt. El resto de los españoles presentes en Cheste han tenido unos resultados más discretos. Rodríguez ha sido 22º, Salom 29º, Barragán 33º y Bonastre 34º.

De Gea no correrá
José David De Gea, mantuvo la incertidumbre sobre su participación en Valencia hasta minutos antes de empezar la sesión de entrenamientos. El vigente campeón de Formula Extreme está todavía lesionado de una caída en la pretemporada del Mundial, en la que se fracturó la tibia y peroné de su pierna izquierda.

A pesar de que los médicos le habían desaconsejado tomar parte en la carrera, salió a rodar la primera tanda de entrenamientos libres esta mañana, sin embargo, las sensaciones en su primera toma de contacto con la moto no han sido positivas y ha descartado finalmente su participación.

Pos. Piloto Moto Tiempo Vel.Máx
1 A. PITT Honda CBR600RR 1'36.773 262,1
2 C. JONES Honda CBR600RR 1'37.068 254,6
3 K. FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 1'37.233 260,8
4 B. PARKES Yamaha YZF-R6 1'37.436 260,2
5 J. BROOKES Honda CBR600RR 1'37.449 258,9
6 J. LASCORZ Honda CBR600RR 1'37.538 253,4
7 J. REA Honda CBR600RR 1'37.551 260,2
8 C. WALKER Kawasaki ZX-6R 1'37.810 257,7
9 G. VIZZIELLO Honda CBR600RR 1'37.899 252,8
10 B. VENEMAN Suzuki GSX-R600 1'37.985 254,0
11 M. ROCCOLI Yamaha YZF-R6 1'38.007 255,8
12 M. LAGRIVE Honda CBR600RR 1'38.042 256,5
13 R. HARMS Honda CBR600RR 1'38.108 262,7
14 F. FORET Yamaha YZF-R6 1'38.211 260,8
15 G. GOWLAND Honda CBR600RR 1'38.255 258,3
16 G. LEBLANC Honda CBR600RR 1'38.263 253,4
17 I. CLEMENTI Triumph 675 1'38.315 254,0
18 M. AITCHISON Triumph 675 1'38.565 255,2
19 M. PRAIA Honda CBR600RR 1'38.604 255,2
20 G. NANNELLI Honda CBR600RR 1'38.628 255,8
21 V. KALLIO Honda CBR600RR 1'38.659 260,2
22 A. RODRIGUEZ Yamaha YZF-R6 1'38.666 260,8
23 G. MCCOY Triumph 675 1'38.739 254,6
24 A. VINCENT Kawasaki ZX-6R 1'38.791 257,1
25 W.DE ANGELIS Honda CBR600RR 1'38.872 254,0
26 G. TALMACSI Honda CBR600RR 1'39.083 251,1
27 I. DIONISI Triumph 675 1'39.324 256,5
28 M. GIANSANTI Honda CBR600RR 1'39.330 255,2
29 D. SALOM Yamaha YZF-R6 1'39.486 265,3
30 L. ALFONSI Honda CBR600RR 1'39.578 249,9
31 D. VAN KEYMEULEN Suzuki GSX-R600 1'39.661 250,5
32 L. NEDOG Honda CBR600RR 1'39.710 249,9
33 S. BARRAGAN Honda CBR600RR 1'40.070 249,3
34 A. BONASTRE Honda CBR600RR 1'40.431 243,7
35 D. DELL'OMO Honda CBR600RR 1'40.628 249,3
36 A. MAGDA Honda CBR600RR 1'41.151 255,8

No hay comentarios: